Ігор Марциняк |
переглядiв 8086 |

12 березня 2022
|
00 |
|
МФК Viva Cup
0:0
ХІТ
Кардинал Рівнестандарт
0:0
Сокіл
АФФК Суми
0:0
Продексім

№ | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Продексім | 20 | 14 | 4 | 2 | 66:34 | 46 |
2 | Ураган | 20 | 13 | 5 | 2 | 60:27 | 44 |
3 | ХІТ | 21 | 12 | 6 | 3 | 85:38 | 42 |
4 | МФК Viva Cup | 21 | 7 | 5 | 9 | 52:48 | 26 |
5 | Кардинал Рівнестандарт | 20 | 7 | 5 | 8 | 50:53 | 26 |
6 | Енергія | 21 | 4 | 10 | 7 | 35:42 | 22 |
7 | АФФК Суми | 19 | 4 | 3 | 12 | 33:74 | 15 |
8 | ДЕ Трейдинг | 19 | 4 | 3 | 12 | 31:66 | 15 |
9 | Сокіл | 21 | 2 | 7 | 12 | 42:72 | 13 |
1
|
М.Волянюк | Кардинал-Рівнестандарт | 18 |
|
2
|
А.Фаренюк | Ураган | 16 |
|
3
|
О.Педяш | ХІТ | 14 | |
4
|
Я.Лебідь | ХІТ | 11 |
|
5
|
М.Зварич | Продексім | 10 |
|
Абакшин-10, Р.Горпинич -10,Когут,Білоцерківець ,Клаудіньо,Сірий-9, Кузь-8